0,1 бастап 1,5 млн дейін
6.0%1,5 бастап 3 млн дейін
5.4%3 бастап 4,5 млн дейін
4.8%4,5 бастап 6 млн дейін
4.2%Тек қана қазір
3,72%
Барлығы үшін
теңгемен
(12 айға дейін)
2000 жылдан бастап шығарылған автомобильдер
2000 жылдан бастап шығарылған автомобильдер
Күні | Ай сайынғы төлем | Пайыздар | Негізгі борыш | Негізгі борыштың қалдығы | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 03.09.2020 | 283540 | 55800 | 227740 | 1272260 |
2. | 03.10.2020 | 283540 | 47328 | 236212 | 1036048 |
3. | 02.11.2020 | 283540 | 38541 | 244999 | 791049 |
4. | 02.12.2020 | 283540 | 29427 | 254113 | 536936 |
5. | 01.01.2021 | 283540 | 19974 | 263566 | 273370 |
6. | 31.01.2021 | 283540 | 10169 | 273370 | 0 |
- Оңай төлеу: Сіз жай ай сайын мөлшері өзгермейтін соманы төлейсіз.
- Жеке өтеу кестесі: Сіз микронесиені қай уақыттан кейін өтейтініңізді нақты білесіз.
- Кез келген уақытта микронесиені айыппұл санкцияларынсыз мерзімінен бұрын өтеуге болады.
Ұзарту үшін ай сайын тек пайыз төленеді 37 200
Қарыз сомасы кез келген уақытта өтелуі мүмкін 1 000 000
Күні | Ай сайынғы төлем | Пайыздар | Негізгі борыш | Негізгі борыштың қалдығы | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 03.09.2020 | 283540 | 55800 | 227740 | 1272260 |
2. | 03.10.2020 | 283540 | 47328 | 236212 | 1036048 |
3. | 02.11.2020 | 283540 | 38541 | 244999 | 791049 |
4. | 02.12.2020 | 283540 | 29427 | 254113 | 536936 |
5. | 01.01.2021 | 283540 | 19974 | 263566 | 273370 |
6. | 31.01.2021 | 283540 | 10169 | 273370 | 0 |
Пайыздық төлемнің артықшылықтары
- Қарыз мөлшерін Сіз өзіңіз реттейсіз.
- Микронесие кез келген сәтте ішінара өтелуі мүмкін және несие бойынша төлем азайтылатын болады.
- Микронесие кез келген сәтте айыппұл санкцияларынсыз өтелуі мүмкін.
0,1 бастап 1,5 млн дейін
6%1,5 бастап 3 млн дейін
5.4%3 бастап 4,5 млн дейін
4.8%4,5 бастап 6 млн дейін
4.2%Тек қана қазір
3,72%
Барлығы үшін
0,1 бастап 1,5 млн дейін
5.4%1,5 бастап 3 млн дейін
4.8%3 бастап 4,5 млн дейін
4.2%4,5 бастап 6 млн дейін
3.6%Тек қана қазір
3%
Барлығы үшін
теңгемен
(12 айға дейін)
2000 жылдан бастап шығарылған автомобильдер
2000 жылдан бастап шығарылған автомобильдер
Күні | Ай сайынғы төлем | Пайыздар | Негізгі борыш | Негізгі борыштың қалдығы | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 03.09.2020 | 276896 | 45000 | 231896 | 1268104 |
2. | 03.10.2020 | 276896 | 38043 | 238853 | 1029251 |
3. | 02.11.2020 | 276896 | 30878 | 246018 | 783233 |
4. | 02.12.2020 | 276896 | 23497 | 253399 | 529834 |
5. | 01.01.2021 | 276896 | 15895 | 261001 | 268833 |
6. | 31.01.2021 | 276896 | 8065 | 268833 | 0 |
- Оңай төлеу: Сіз жай ай сайын мөлшері өзгермейтін соманы төлейсіз.
- Жеке өтеу кестесі: Сіз микронесиені қай уақыттан кейін өтейтініңізді нақты білесіз.
- Кез келген уақытта микронесиені айыппұл санкцияларынсыз мерзімінен бұрын өтеуге болады.
Ұзарту үшін ай сайын тек пайыз төленеді 30 000
Қарыз сомасы кез келген уақытта өтелуі мүмкін 1 000 000
Күні | Ай сайынғы төлем | Пайыздар | Негізгі борыш | Негізгі борыштың қалдығы | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 03.09.2020 | 283540 | 55800 | 227740 | 1272260 |
2. | 03.10.2020 | 283540 | 47328 | 236212 | 1036048 |
3. | 02.11.2020 | 283540 | 38541 | 244999 | 791049 |
4. | 02.12.2020 | 283540 | 29427 | 254113 | 536936 |
5. | 01.01.2021 | 283540 | 19974 | 263566 | 273370 |
6. | 31.01.2021 | 283540 | 10169 | 273370 | 0 |
Пайыздық төлемнің артықшылықтары
- Қарыз мөлшерін Сіз өзіңіз реттейсіз.
- Микрокредит может быть частично погашен в любой момент и платеж по кредиту будет уменьшен.
- Микронесие кез келген сәтте айыппұл санкцияларынсыз өтелуі мүмкін.
0,1 бастап 1,5 млн дейін
5.4%1,5 бастап 3 млн дейін
4.8%3 бастап 4,5 млн дейін
4.2%4,5 бастап 6 млн дейін
3.6%Тек қана қазір
3%
Барлығы үшін