от 0,1 до 1,5 млн
6.0%от 1,5 до 3 млн
5.4%от 3 до 4,5 млн
4.8%от 4,5 до 6 млн
4.2%Только сейчас
3,72%
Для всех
в тенге
(до 12 месяцев)
Aвтомобили с 2000 года выпуска
Aвтомобили с 2000 года выпуска
Дата | Ежемесячный платеж | Проценты | Основной долг | Остаток основного долга | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 03.09.2020 | 283540 | 55800 | 227740 | 1272260 |
2. | 03.10.2020 | 283540 | 47328 | 236212 | 1036048 |
3. | 02.11.2020 | 283540 | 38541 | 244999 | 791049 |
4. | 02.12.2020 | 283540 | 29427 | 254113 | 536936 |
5. | 01.01.2021 | 283540 | 19974 | 263566 | 273370 |
6. | 31.01.2021 | 283540 | 10169 | 273370 | 0 |
- Простота оплаты: Вы просто выплачиваете каждый месяц сумму, размер которой не меняется.
- Индивидуальный график погашения: Вы четко знаете, через какой срок Вы погасите микрокредит.
- В любой момент можно погасить микрокредит досрочно без штрафных санкций.
Для продления ежемесячно оплачивается только процент 37 200
Сумма займа может быть погашена в любой момент 1 000 000
Дата | Ежемесячный платеж | Проценты | Основной долг | Остаток основного долга | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 03.09.2020 | 283540 | 55800 | 227740 | 1272260 |
2. | 03.10.2020 | 283540 | 47328 | 236212 | 1036048 |
3. | 02.11.2020 | 283540 | 38541 | 244999 | 791049 |
4. | 02.12.2020 | 283540 | 29427 | 254113 | 536936 |
5. | 01.01.2021 | 283540 | 19974 | 263566 | 273370 |
6. | 31.01.2021 | 283540 | 10169 | 273370 | 0 |
Плюсы процентного платежа
- Срок займа регулируете Вы сами.
- Микрокредит может быть частично погашен в любой момент и платеж по микрокредиту будет уменьшен.
- Микрокредит может быть погашен в любой момент без штрафных санкций.
от 0,1 до 1,5 млн
6%от 1,5 до 3 млн
5.4%от 3 до 4,5 млн
4.8%от 4,5 до 6 млн
4.2%Только сейчас
3,72%
Для всех
от 0,1 до 1,5 млн
5.4%от 1,5 до 3 млн
4.8%от 3 до 4,5 млн
4.2%от 4,5 до 6 млн
3.6%Только сейчас
3%
Для всех
в тенге
(до 12 месяцев)
Aвтомобили с 2000 года выпуска
Aвтомобили с 2000 года выпуска
Дата | Ежемесячный платеж | Проценты | Основной долг | Остаток основного долга | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 03.09.2020 | 276896 | 45000 | 231896 | 1268104 |
2. | 03.10.2020 | 276896 | 38043 | 238853 | 1029251 |
3. | 02.11.2020 | 276896 | 30878 | 246018 | 783233 |
4. | 02.12.2020 | 276896 | 23497 | 253399 | 529834 |
5. | 01.01.2021 | 276896 | 15895 | 261001 | 268833 |
6. | 31.01.2021 | 276896 | 8065 | 268833 | 0 |
- Простота оплаты: Вы просто выплачиваете каждый месяц сумму, размер которой не меняется.
- Индивидуальный график погашения: Вы четко знаете, через какой срок Вы погасите микрокредит.
- В любой момент можно погасить микрокредит досрочно без штрафных санкций.
Для продления ежемесячно оплачивается только процент 30 000
Сумма займа может быть погашена в любой момент 1 000 000
Дата | Ежемесячный платеж | Проценты | Основной долг | Остаток основного долга | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 03.09.2020 | 283540 | 55800 | 227740 | 1272260 |
2. | 03.10.2020 | 283540 | 47328 | 236212 | 1036048 |
3. | 02.11.2020 | 283540 | 38541 | 244999 | 791049 |
4. | 02.12.2020 | 283540 | 29427 | 254113 | 536936 |
5. | 01.01.2021 | 283540 | 19974 | 263566 | 273370 |
6. | 31.01.2021 | 283540 | 10169 | 273370 | 0 |
Плюсы процентного платежа
- Срок займа регулируете Вы сами.
- Микрокредит может быть частично погашен в любой момент и платеж по кредиту будет уменьшен.
- Микрокредит может быть погашен в любой момент без штрафных санкций.
от 0,1 до 1,5 млн
5.4%от 1,5 до 3 млн
4.8%от 3 до 4,5 млн
4.2%от 4,5 до 6 млн
3.6%Только сейчас
3%
Для всех